{{ variable.name }}
Visão geral
1GE EPon GPon ONU G53C é um dispositivo de gateway residencial com funções SFU para usuários xPON ONU e SOHO, que está em linha com ITU-T G.984 e IEEE802.3ah.
O uplink do G53C fornece uma interface PON, enquanto o downlink fornece uma interface Ethernet e RF. Pode realizar soluções de acesso óptico como FTTH (Fiber To The Home) e FTTB (Fiber To The Building). Ele integra totalmente o design de confiabilidade, facilidade de manutenção e segurança de equipamentos de nível de operadora e fornece aos clientes o último quilômetro de acesso de banda larga para clientes residenciais e corporativos.
O G53C xPON ONT é entregue com interface 1GE e 1RF, suportando:
ESPEC Óptica | Comprimento de onda de trabalho | PON:TX1310nm,RX1490nm; CATV:1150~1600nm |
O poder emissor de luz | 1 ~ +4(xPON)dBm | |
Distância de transmissão | 0~20 km | |
Taxa de transmissão | GPON: aumento de 1,244 Gbps; queda de 2,488 Gbps EPON: aumento de 1,244 Gbps; queda de 1,244 Gbps | |
A sensibilidade de recepção de luz | ≥ -27dBm | |
Conector de fibra óptica | SC/APC | |
Faixa de potência óptica CATV | +2~-18dBm | |
Perda de reflexão óptica CATV | ≥45 | |
Responsividade CATV | ≥0,9 a 1550nm | |
ESPECIFICAÇÕES DE RF | Banda larga/rugosidade | 45~1000/≤ ±1,5(@-15~-10dBm) |
Nível de saída | ≥80 dBuv (@-12~-2dBm, 3,5%) | |
Perda de reflexão | ≥14dB (75Ω) | |
CNR/MER | ≥45/32dB (-9dBm, PAL-D 60CH, OMI3,8%) | |
CTB/CSO/HUM | ≥60/≥60/≥46dB | |
Outro Porto | As portas Ethernet do lado do usuário | 10/100/1000BASE-T |
Interface de saída RF | Cabeça F métrica ou polegada | |
fonte de energia | DC12V 0,5A |
ONU | |
Usage Scenarios | Ftth |
Network Type | wired network |
Ethernet ports | 1GE Port |
Max. LAN Data Rate | 1000Mbps |
Power adapter | DC 12V 0.5A |
keywords | catv onu, onu gpon catv, onu, ont, xpon onu |
Antenna | No |