{{ variable.name }}
Equipamento de modem terminal de rede óptica G8503 é um novo nível de terminal GPON ONT, modo EPON e GPON adaptável e pode suportar dados puros, WIFI e muitos outros tipos de acesso de serviços, e este ONT suporta OMCI padrão, que fornece uplink de até 1,25 Gbps e downlink de 2,5 Gbps de altura -taxa de transferência de alta velocidade e é um Wi-Fi 6 XPON ONT, suporta taxa de transmissão de banda dupla 802.11ax, 2.4G e 5G de até 3000mbps. O sistema Easymesh deste Wifi6 GPon ONU mantém você conectado enquanto você viaja perfeitamente de sala em sala, sem nunca perder o sinal WiFi.
CPU | Dual Core A9 1 GHz |
Modelo de chip | ZX279128S |
Memória | DDR: 512MB/CLARÃO256 MB |
WiFeu chipo | 2.4G e 5G: MTK7916+MTK7976 |
Especificação do protocolo GPON | Em conformidade com o padrão ITU-T G.984 GPON: características gerais do G.984.1 Especificações da camada dependente de mídia física (PMD) G.984.2 Especificações da camada de convergência de transmissão G.984.3 Especificação da interface de gerenciamento e controle ONT G.984.4 Suporta taxa de transmissão DS/US para 2.488 Gbps/1,244 Gbps Comprimento de onda: 1490 nm downstream e 1310 nm upstream Em conformidade com PMD classe B+ tipo Distância física até 20 km Suporta alocação dinâmica de largura de banda (DBA) Método de encapsulamento GPON (GEM) suporta pacote Ethernet Suporta remoção/inserção de cabeçalho GEM e extração de dados /segmentação (GEM SAR) |
Especificações do protocolo de rede | Ethernet 802.3 10/100/1000 Base T ANSI/IEEE Negociação automática 802.3 NWay Marcação/desmarcação de VLAN 802.1Q Suporte para classificação de tráfego flexível Suporte para piquetagem de VLAN Suporte para VLAN Intelligent Bridging |
Interface | WAN: Uma interface óptica Giga (APC ou UPC), EPON e GPON LAN adaptável: 4*10/100/1000 portas RJ-45 Voip: 1*porta RJ-11 USB: 1*USB |
Indicadores LED | Alimentação, PON, LOS, Internet, LAN4-1, WLAN, WPS, USB, POTS |
Wi-fiAvaliar | 2.4G: 802.11n/ax com 574 Mbps 5G: 802.11ac/ax com 2.400 Mbps |
Faixa de frequência | Banda de frequência de 2,4 GHz 40 MHz e banda de frequência de 5,8 GHz 160 MHz |
Botões | Ligar/WPS/WLAN/Redefinir |
Antenas | 1*2.4G 5dBi antenas externas 2*5G 5dBi antenas externas 1*2.4G&5G 3dBi antenas externas |
Fonte de energia | DC12V/1,5A |
Tamanho do produto | 257*221*50mm (comprimento X largura X altura) |
Ambiente de trabalho | Temperatura de trabalho: 0°C—40°C Umidade de trabalho: 10%~95%, sem condensação |
Segurança | WPA/WPA2/WPA3, Firewall de criptografia de dados WEP de 64/128 bits, Proteção Dos |
Rede WAN | Conexão WAN IP estática Cliente DHCP Conexão WAN Conexão WAN PPPoE |
VOIP | Codificação/decodificação G.711A/μ, G.729 e G.722 Modo fax T.30/T.38/G.711 |
Gerenciamento | Padrão OMCI (G.984.4) Web GUI (HTTP/HTTPS) Atualização de firmware via FTP/TFTP/HTTP Telnet, Web, SSH Comando CLI via telnet/console Backup/restauração de configuração TR069 |
ONU | |
Usage Scenarios | Ftth |
Network Type | Wired Network + Wireless Network |
Ethernet ports | 4GE Ports |
Wifi Standards And Protocols | IEEE802.11b/g/n/ac/ax |
Max. LAN Data Rate | 1000Mbps |
Power adapter | DC 12V 1.5A |
Wi-Fi Supported Frequency | 2.4G+5.8G dual band |
2.4G Wi-Fi Transmission Rate | 600Mbps |
5G Wi-Fi Transmission Rate | 2400Mbps |
wireless transmission speed | 3000Mbps |
keywords | ONU, ONT, GPON ONU, GPON ROUTER, XPON WIFI ROUTER |
Antenna | 4*5dbi |